商品に関する情報
お召し上がり方 | (1)「粉末スープ」の中身をカップに入れます。 (2)熱湯をカップの内側の線まで注ぎ、すぐに底からよくかき混ぜます。 |
規格(内容量) | コーンカップスープ(25.5g)1個 スープカレーカップスープ(20g)1個 |
原材料名 | 【コーンスープ】 クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、たん白加水分解物、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【スープカレー】 澱粉(国内製造)、チキンパウダー、香辛料、粉あめ、ぶどう糖、玉ねぎ、食塩、粉末植物油脂、砂糖、粉末しょうゆ、かぼちゃパウダー、チーズパウダー、小麦粉、トマトパウダー、ガーリックパウダー、にんじんパウダー、うきみ(粒状大豆たんぱく、じゃがいも、オニオンスライス、キャベツ、にんじん)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(カラメル色素)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) |
賞味期限 | 製造日から1年 外箱に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
使用上の注意 | 調理、持ち運び、飲食時のやけどに充分注意してください! ふたをつかんで持ち上げないでください。 調理後はお早めにお召上がりください。 |
栄養成分表示 | 【コーン】1食分(25.5g)あたり:エネルギー 102kcal、たんぱく質 1.6g、 脂質 1.8g、炭水化物 20g、食塩相当量 1.5g 【スープカレー】1食分(20g)あたり:エネルギー 69kcal、たんぱく質 2.8g、 脂質 0.8g、炭水化物 12.7g、食塩相当量 3.0g |
JANコード | 4932816710322 |
コーンスープ、スープカレーのセットです。