商品に関する情報
お召し上がり方 | 【スープ】 1袋の中身をカップに入れます。 熱湯約150mlを注ぎ、すぐに15秒ほどかき混ぜて下さい。 お湯を注いでから約1分で出来上がりです。 【マッシュルーム水煮】 サラダのトッピング、バター炒めやアヒージョ、 パスタ、グラタンなど好きな料理に使用してください。 瓶内のミネラルウォーターもお使い下さい。 【ビーツ水煮】 ボルシチスープ、スムージーや酢づけ、ホイル焼きなどで 色々な料理に使えます。 瓶内のミネラルウォーターもお使い下さい。 |
規格(内容量) | ソイズデリ北海道コーンポタージュ(16.5gx3袋)1箱、 ソイズデリ北海道かぼちゃポタージュ(16.5gx3袋)1箱、 ソイズデリトマトクリームポタージュ(16gx3袋)1箱、 ソイズデリ北海道ビーツポタージュ(16gx3袋)1箱 北海道ビーツ水煮170g(固形量105g) 1本 北海道マッシュルーム170g(固形量90g) 1本 |
アレルギー物質 | 大豆 |
賞味期限 | 製造日から1年外箱に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
使用上の注意 | 開封後はできるだけお早めにお召上がりください。 |
栄養成分表示 1食分 | ソイズデリコーン:エネルギー 66kcal、たんぱく質 1.3g、脂質 1.2g、 炭水化物 12.5g、食塩相当量 0.8g ソイズデリかぼちゃ:エネルギー65kcal、たんぱく質 1.2g、脂質1.2g、 炭水化物 12.5g、食塩相当量 1.2g ソイズデリトマト:エネルギー61kcal、たんぱく質 1.0g、脂質0.8g、 炭水化物 12.5g、食塩相当量 1.1g ソイズデリビーツ:エネルギー 62kcal、たんぱく質 1.2g、脂質 0.9g、 炭水化物 12.3g、食塩相当量 1.3g ビーツ水煮(100g)あたり:エネルギー 38kcal、たんぱく質 1.4g、脂質 0.3g、 炭水化物 7.3g、食塩相当量 0.1g マッシュルーム水煮(90g)あたり:エネルギー 13kcal、たんぱく質 2.3g、 脂質 0.4g、炭水化物 3.1g、食塩相当量 0.1g |
JANコード | 4932816716409 |
豆乳で仕上げた体にやさしいスープです。
ベジタリアン・ヴィーガンの方にもおすすめです。
※調味料(アミノ酸等)不使用
※乳アレルギーの方にも飲んでいただけます。
水煮はそのままお使いになれます。
北海道のミネラルウォーターを使用しています。
サラダに彩りを添えるなど、見た目も味もワンランク上の仕上がりになります。
ビーツはポリフェノール豊富!
もらって嬉しい魅力的なギフトです。
パッケージにも北海道の自然を感じられるデザインになっております。