商品に関する情報
お召し上がり方 | (1)1袋の中身をカップに入れます。 (2)熱湯約150mlを注ぎ、すぐに15秒ほどかき混ぜて下さい。 (3)お湯を注いでから約1分ででき上がりです。 |
規格(内容量) | 【5種類(アスパラ、コーン、かぼちゃ、チーズコーン、札幌黄玉ねぎ)スープ】×3袋 計15袋 |
原材料名 | 【アスパラ】 クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、アスパラガスパウダー、澱粉、砂糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、ぶどう糖、チーズパウダー、バターミルクパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、小麦粉、たん白加水分解物、香辛料、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【コーン】 クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、たん白加水分解物、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【かぼちゃ】 かぼちゃパウダー(北海道製造)、澱粉、砂糖、クリーミングパウダー、食塩、ぶどう糖、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、粉あめ、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、小麦粉、香辛料、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【チーズコーン】 クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、ゴーダチーズパウダー、砂糖、粉末植物油脂、食塩、粉あめ、ぶどう糖、バターミルクパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、たん白加水分解物、玉ねぎ、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【札幌黄玉ねぎ】 ぶどう糖(国内製造)、粉あめ、食塩、澱粉、たん白加水分解物、札幌黄玉ねぎパウダー、生姜パウダー、ガーリックパウダー、酵母エキス、香辛料、うきみ(バジル)/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、酸味料(クエン酸) |
賞味期限 | 製造日から1年 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
使用上の注意 | ※熱湯でのヤケドにご注意下さい。 ※開封後はお早めにご使用下さい。 ※内袋の切り口で手など切らないようにご注意下さい。 ※内袋が切れにくい場合は、ハサミで切って開けて下さい。 |
栄養成分表示 | 【アスパラ】1食分(16.5g)あたり:エネルギー 66kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 1.1g、炭水化物 13.1g、食塩相当量 1.0g 【コーン】1食分(16.5g)あたり:エネルギー 66kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 1.2g、炭水化物 13.0g、食塩相当量 0.9g 【かぼちゃ】1食分(16.5g)あたり:エネルギー 65kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 1.0g、炭水化物 13.2g、食塩相当量 1.1g 【チーズコーン】1食分(16.5g)あたり:エネルギー 68kcal、たんぱく質 1.6g、脂質 1.8g、炭水化物 11.4g、食塩相当量 1.2g 【札幌黄玉ねぎ】1食分(7g)あたり:エネルギー 21kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0g、炭水化物 4.9g、食塩相当量 1.4g |
当店一押しの北海道産のスープ5種類を厳選したセットです。